schedule

賽程表
2026.5.16Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
1
0
1
5
1
福添福嘉南鷹
0
3
0
2
0
2
X
7
8
1
場次
25
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,SS 四壞內飛二安 2 1 0 0 1 0.500
2 謝雅琪,DP 犧短一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
3 黃語嫣,RF 外飛三振一安 3 1 0 1 0 0.333
邱喬翊,PR,RF 0 0 0 0 0 0.000
4 三原千空,CF 外飛三振外飛 3 0 0 0 0 0.000
5 何瑋睛,3B 一安內飛內滾 3 1 0 0 0 0.333
6 簡思怡,C 內滾三振內飛 3 0 0 0 0 0.000
7 鍾佾婷,1B 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
王廷瑄,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
8 高宥瑄,LF 三振外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
9 黃曼凌,2B 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
鄧羽涵,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
總計 25 5 0 1 1
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,CF 四壞一安觸身內滾 2 1 0 2 0 0.500
2 何欹璠,LF 一安三振犧飛一安 3 2 0 1 1 0.667
3 李思詩,C,DP 四壞三振犧飛二安 2 1 0 2 1 0.500
4 林志霙,1B 三振外飛三振一安 4 1 0 1 0 0.250
5 陳喜晏,SS 內飛內滾外飛外飛 4 0 0 0 0 0.000
6 林紀紜,DP,C 內飛一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
7 王妤藍,2B,3B 失誤三振一安 3 1 0 0 1 0.333
8 胡品葳,RF 四壞觸身 0 0 0 0 1 0.000
陳妤軒,PR,RF 內滾 1 0 0 0 1 0.000
劉巧芩,RF 0 0 0 0 0 0.000
9 馬蕎恩,3B 0 0 0 0 0 0.000
楊依婷,PH,2B 四壞一安三振 2 1 0 0 2 0.500
總計 24 8 0 6 7
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,SS 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.667 1.000
2 謝雅琪,DP 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
3 黃語嫣,RF 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
邱喬翊,PR,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 三原千空,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
5 何瑋睛,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
6 簡思怡,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 鍾佾婷,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
王廷瑄,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 高宥瑄,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
9 黃曼凌,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
鄧羽涵,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 27 25 1 1 0 0 1 1 5 4 1 0 0 1 0 9 0 6 0.200 0.231 0.240
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,CF 4 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.500 0.750 0.500
2 何欹璠,LF 4 3 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.667 0.500 0.667
3 李思詩,C,DP 4 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0.500 0.500 1.000
4 林志霙,1B 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.250 0.250 0.250
5 陳喜晏,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 林紀紜,DP,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 王妤藍,2B,3B 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
8 胡品葳,RF 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 1.000 0.000
陳妤軒,PR,RF 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
劉巧芩,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 馬蕎恩,3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
楊依婷,PH,2B 3 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.500 0.667 0.500
總計 32 24 4 0 2 2 7 6 8 7 1 0 0 1 1 6 0 9 0.333 0.438 0.375
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (L) 4.0 22 4 2 2 5 4 4 0 1 5 7.000 2.000
2 黃筑靖 2.0 10 0 0 0 2 2 4 0 0 1 7.000 2.000
總計 6.0 32 4 2 2 7 6 8 0 1 6 7.000 2.000
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 柯夏愛 (W) 5.0 19 1 1 0 1 1 3 0 0 8 1.400 0.800
2 陳靖瑜 2.0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 1.000
總計 7.0 27 1 1 0 1 1 5 0 0 9 1.000 0.860
page top