2026.5.17Thu
2026年度
例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
總管家石虎
0
0
0
0
1
0
X
1
4
1
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,SS | 四壞 | 四壞 | 故意四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 謝雅琪,1B | 犧短 | 三振 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 黃語嫣,2B | 雙殺 | 界飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 三原千空,LF,CF | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 何瑋睛,3B | 三振 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 簡思怡,C | 三振 | 野選 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 王廷瑄,DP | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃曼凌,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 姜羽薇,CF,RF | 三振 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 高宥瑄,RF,LF | 內飛 | 外飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡寶貝,CF | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 風彩螢,LF | 三振 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 廖保琇,C | 一安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 許芯菱,SS | 四壞 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 石佳青,2B | 野選 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 柯佳慧,DP | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 吳葉霖,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳安心,1B | 野選 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 三振 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林育婷,RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蘇毓雯,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 2 謝雅琪,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃語嫣,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 4 三原千空,LF,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 5 何瑋睛,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 簡思怡,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 王廷瑄,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 黃曼凌,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 姜羽薇,CF,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 高宥瑄,RF,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.095 | 0.321 | 0.190 |
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡寶貝,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 風彩螢,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 許芯菱,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 5 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 柯佳慧,DP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 吳葉霖,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蕭佩潔,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林育婷,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蘇毓雯,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0.182 | 0.280 | 0.182 |
投手成績
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kandra Morgan Lamb (L) | 5.1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1.313 |
| 2 黃筑靖 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 6.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1.170 |
| 總管家石虎 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kara Bilodeau (W) | 7.0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 1.286 |
| 總計 | 7.0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 1.290 |





