2026.8.16Thu
2026年度
例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
2
新世紀黃蜂
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,2B,SS | 一安 | 觸身 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 姜羽薇,RF | 犧短 | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 謝雅琪,1B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 三原千空,CF | 雙殺 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 張宸瑄,DP | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 邱彥婷,C | 內飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 簡思怡,3B | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 邱喬翊,PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 陳品涵,SS | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 吳怡興,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 高宥瑄,LF | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B | 一安 | 外飛 | 故意四壞 | 故意四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 林宜穎,CF | 界飛 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 Shaylan Whatman,3B | 三振 | 四壞 | 四壞 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 內滾 | 外飛 | 三振 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 顏綺翾,C | 內滾 | 野選 | 界飛 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 楊妤婕,1B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 邱義鳳,DP | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 黃葦薇,PR | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 潘慧欣,RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 宋若綺,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張雨貞,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 沈筱琳,LF | 失誤 | 界飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,2B,SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 2 姜羽薇,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 三原千空,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 張宸瑄,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 邱彥婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 簡思怡,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱喬翊,PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳品涵,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳怡興,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 高宥瑄,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.240 | 0.286 | 0.240 |
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 2 林宜穎,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 Shaylan Whatman,3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 顏綺翾,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 楊妤婕,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 邱義鳳,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 黃葦薇,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 潘慧欣,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宋若綺,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張雨貞,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 沈筱琳,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0.143 | 0.250 | 0.179 |
投手成績
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kandra Morgan Lamb (W) | 8.0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 8.0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1.000 |
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 朱怡珊 (L) | 8.0 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.875 |
| 總計 | 8.0 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.880 |





