2026.8.22Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,LF,RF | 界飛 | 一安 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 林鳳珍,2B | 三振 | 野選 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 Shaylan Whatman,3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 一安 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 顏綺翾,C | 失誤 | 犧短 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 張雨貞,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳惠宣,RF,LF | 一安 | 雙殺 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 楊妤婕,1B | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 邱義鳳,DP | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林宜穎,CF | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 30 | 11 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 一安 | 四壞 | 內飛 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 林倢妤,LF | 野選 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 廖保琇,C | 全壘打 | 內滾 | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 石佳青,2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 吳葉霖,PR | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 5 柯佳慧,DP | 一安 | 全壘打 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 高沛均,1B | 野選 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 許芯菱,SS | 雙殺 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 壯金鈴,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 高家慈,3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 風彩螢,PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 29 | 11 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,LF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 Shaylan Whatman,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 顏綺翾,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 張雨貞,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳惠宣,RF,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 楊妤婕,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邱義鳳,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 32 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.367 | 0.387 | 0.400 |
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2 林倢妤,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| 4 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 吳葉霖,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 柯佳慧,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.000 | 1.000 | 1.750 |
| 6 高沛均,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 許芯菱,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 壯金鈴,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蕭佩潔,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高家慈,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蘇毓雯,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 風彩螢,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0.379 | 0.471 | 0.621 |
投手成績





