2026.8.23Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,2B,SS | 三振 | 失誤 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 張宸瑄,DP,C | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 謝雅琪,1B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 三原千空,CF | 一安 | 界飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 邱彥婷,C,3B | 一安 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 6 簡思怡,3B,DP | 野選 | 內飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 高宥瑄,LF | 內飛 | 外飛 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 陳品涵,SS | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃曼凌,2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄧羽涵,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 姜羽薇,RF | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 34 | 12 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,RF | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 林鳳珍,2B | 失誤 | 全壘打 | 內飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 黃葦薇,2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 Shaylan Whatman,3B | 一安 | 全壘打 | 一安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 蘇奕璇,SS,DP | 內飛 | 外飛 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 陳惠宣,LF | 野選 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 顏綺翾,C | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 楊妤婕,1B | 一安 | 失誤 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 邱義鳳,DP | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 宋若綺,PR,SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林宜穎,CF | 野選 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 28 | 9 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,2B,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 張宸瑄,DP,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 謝雅琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 三原千空,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 邱彥婷,C,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 6 簡思怡,3B,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 高宥瑄,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 陳品涵,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃曼凌,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄧羽涵,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 姜羽薇,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.353 | 0.389 | 0.353 |
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 林鳳珍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 黃葦薇,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 Shaylan Whatman,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4 蘇奕璇,SS,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 5 陳惠宣,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊妤婕,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 邱義鳳,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 宋若綺,PR,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0.321 | 0.345 | 0.679 |
投手成績





