2018.5.26Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏逸,CF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 姜婷恩,1B | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 石靚蘋,3B | 外飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 陳家宜,RF | 四壞 | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 犧短 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 野村麗奈,LF | 內滾 | 野選 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 林珈羽,DP | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 陳頎棻,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 潘慈惠,2B | 犧短失 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 楊安琪,C | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 翁琬茹,C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 23 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李于庭,CF | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 2 王筱蒨,3B | 三振 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 林鳳珍,SS | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 鍾逸潔,C | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 潘竹瑜,2B | 三振 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 Carson,DP | 內飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳惠宣,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 沈筱琳,PH,RF | 四壞 | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 王逸綺,1B | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 池亦庭,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 三振 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏逸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 姜婷恩,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 石靚蘋,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 陳家宜,RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 5 蘇奕璇,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林珈羽,DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳頎棻,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 潘慈惠,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 楊安琪,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 翁琬茹,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.130 | 0.231 | 0.130 |
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李于庭,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2 王筱蒨,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 林鳳珍,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 鍾逸潔,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 潘竹瑜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 Carson,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳惠宣,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 沈筱琳,PH,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 王逸綺,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 池亦庭,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.136 | 0.200 | 0.136 |
投手成績





