2018.9.23Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,RF | 失誤 | 全壘打 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 2 顏逸,CF | 內飛 | 內滾 | 失誤 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 林珈羽,3B | 野選 | 四壞 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 陳家宜,1B | 四壞 | 一安 | 故意四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 野村麗奈,LF | 內飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳惠宣,LF | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 翁琬茹,C | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 蘇奕璇,SS | 二安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 王芷聆,DP | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊安琪,PH | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 石靚蘋,2B | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳頎棻,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫婕瑜,LF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 謝雅琪,1B | 三振 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 陳曉梅,CF | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 陳郁霈,CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 陳詩婷,DP | 二安 | 一安 | 一安 | 野選 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 林佩穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 石婕珮,SS | 外飛 | 外飛 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 花藝津,3B | 一安 | 全壘打 | 犧短 | 界飛 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 陳雅萍,2B | 一安 | 二安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 黃愉婷,C | 犧短 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林祈,C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 蔡佳臻,RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陸馨,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 11 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
| 2 顏逸,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林珈羽,3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 4 陳家宜,1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳惠宣,LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 翁琬茹,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 8 王芷聆,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊安琪,PH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 石靚蘋,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳頎棻,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.250 | 0.364 | 0.393 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫婕瑜,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 謝雅琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 陳曉梅,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 陳郁霈,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳詩婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 林佩穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 石婕珮,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 花藝津,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 7 陳雅萍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 8 黃愉婷,C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林祈,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蔡佳臻,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陸馨,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0.344 | 0.344 | 0.500 |
投手成績





