2018.10.21Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,RF | 內滾 | 一安 | 四壞 | 失誤 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 2 顏逸,CF | 一安 | 二安 | 野選 | 一安 | 二安 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.800 | |||||||
| 3 陳家宜,1B | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 林珈羽,DP,SS | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 蘇奕璇,SS,DP | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳妙怡,DP,SS | 不死三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 野村麗奈,LF | 一安 | 野選 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 石靚蘋,3B | 失誤 | 野選 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 翁琬茹,C | 三振 | 內滾 | 一安 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 陳頎棻,2B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳惠宣,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 7 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王筱蒨,3B | 四壞 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 2 鍾逸潔,C | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 潘竹瑜,DP | 一安 | 野選 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 林鳳珍,SS | 野選 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 李于庭,CF | 一安 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳禹璇,2B | 三振 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 池亦庭,1B | 界飛 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 林宜穎,RF,LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 周宜萱,LF | 內飛 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 沈筱琳,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 30 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,RF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 顏逸,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.800 | 0.800 | 1.200 |
| 3 陳家宜,1B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 4 林珈羽,DP,SS,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 5 蘇奕璇,SS,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳妙怡,DP,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 野村麗奈,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 石靚蘋,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 翁琬茹,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳頎棻,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳惠宣,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 40 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0.219 | 0.359 | 0.281 |
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王筱蒨,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 鍾逸潔,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 潘竹瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林鳳珍,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 李于庭,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳禹璇,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林宜穎,RF,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 周宜萱,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 沈筱琳,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.267 | 0.333 | 0.300 |
投手成績
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳佳燕 | 2.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7.000 | 2.000 |
| 2 陳筱雯 | 1.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.200 | 1.800 |
| 3 Carson (W) | 4.1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3.231 | 1.615 |
| 總計 | 8.0 | 40 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4.380 | 1.750 |





