2019.6.1Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,CF | 三振 | 犧短失 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 林珈羽,3B | 三振 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 林晏婷,LF | 內滾 | 雙殺 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 陳家宜,1B | 內滾 | 全壘打 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 失誤 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 翁琬茹,C,DP | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 潘慈惠,DP,C | 內滾 | 內飛 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 何明捷,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 顏逸,PH | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 樂育軒,2B | 一安 | 內飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 28 | 8 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝雅琪,1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 陳雅萍,2B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳曉梅,CF | 二安 | 四壞 | 失誤 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 楊淑侃,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 陳詩婷,DP | 內飛 | 一安 | 失誤 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 孫琪,PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 花藝津,3B | 三振 | 觸身 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 6 胡瀞文,SS | 一安 | 一安 | 全壘打 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 蔡佳臻,RF | 野選 | 二安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 黃愉婷,C | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林祈,C | 犧飛 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 巫婕瑜,LF | 三安,內飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 總計 | 28 | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 林珈羽,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 林晏婷,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 陳家宜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 5 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 翁琬茹,C,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 潘慈惠,DP,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 8 何明捷,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 顏逸,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 樂育軒,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 31 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.286 | 0.333 | 0.500 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝雅琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 陳雅萍,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 陳曉梅,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 楊淑侃,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳詩婷,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 孫琪,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 花藝津,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 胡瀞文,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7 蔡佳臻,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 8 黃愉婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林祈,C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 巫婕瑜,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 總計 | 32 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0.357 | 0.406 | 0.607 |
投手成績





