2019.8.24Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,1B | 一安 | 內滾 | 二安 | 一安 | 三振 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
| 2 樂育軒,2B | 四壞 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 3 顏逸,CF | 二安 | 外飛 | 界飛 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
| 4 陳家宜,RF | 一安 | 二安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 一安 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
| 6 林晏婷,LF | 四壞 | 犧短失 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 潘慈惠,DP | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 何明捷,DP,PR,RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 林珈羽,3B | 內滾 | 一安 | 野選 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 翁琬茹,C | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王芷聆,C | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 37 | 17 | 0 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 吳羽昕,RF | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳安心,1B | 界飛 | 內滾 | 二安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 林佳萱,DP,C | 一安 | 內飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 葉好芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 余佳玲,2B,3B | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 洪媺,LF | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林紀紜,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 楊安淇,C | 四壞 | 內飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 林婕妤,3B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 邱安妮,2B | 外飛 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 邱采晴,SS | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 29 | 9 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 2 樂育軒,2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 3 顏逸,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 4 陳家宜,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 5 蘇奕璇,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 6 林晏婷,LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 7 潘慈惠,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 何明捷,DP,PR,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 林珈羽,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王芷聆,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 總計 | 41 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0.459 | 0.500 | 0.568 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 吳羽昕,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 林佳萱,DP,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 葉好芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 余佳玲,2B,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 洪媺,LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 林紀紜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 楊安淇,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 8 林婕妤,3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 邱安妮,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 9 邱采晴,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.310 | 0.400 | 0.379 |
投手成績





