打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 89 | 85 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 23 | 0.224 | 0.230 | 0.271 |
| 2026 | 8 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | 0.385 | 0.467 | 0.692 |
| 總計 | 38 | 119 | 111 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 29 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | 41 | 0.261 | 0.291 | 0.369 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.077 | 0.143 | 0.000 | 0.154 | 0.297 |
| 總管家石虎 | 6 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.350 | 0.333 | 0.000 | 0.450 | 0.783 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
| 新北凱撒 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.188 | 0.188 | 0.000 | 0.188 | 0.375 |
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.238 | 0.238 | 0.000 | 0.286 | 0.524 |
| 總管家石虎 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.833 | 0.889 | 0.000 | 1.667 | 2.556 |
| 福添福嘉南鷹 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.286 | 0.429 |
| 新世紀黃蜂 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.000 | 0.286 | 0.661 |
| 臺北臺產熊讚 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 39 | 122 | 114 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 29 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | 41 | 0.254 | 0.283 | 0.000 | 0.360 | 0.643 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 2 | 總管家石虎 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2026.04.12 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.04.18 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2026.04.19 | 10 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2026.05.09 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.05.10 | 22 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 2026.05.16 | 27 | 總管家石虎 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
| 2026.05.17 | 30 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





