打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0.364 | 0.440 | 0.455 |
| 2026 | 22 | 76 | 66 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18 | 20 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 27 | 39 | 0.303 | 0.360 | 0.591 |
| 總計 | 29 | 101 | 88 | 10 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22 | 28 | 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 38 | 49 | 0.318 | 0.380 | 0.557 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福添福嘉南鷹 | 7 | 28 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 9 | 0.316 | 0.536 | 0.000 | 0.474 | 1.009 |
| 中華U18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 新北凱撒 | 4 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.364 | 0.563 | 1.000 | 1.000 | 1.563 |
| 總管家石虎 | 6 | 23 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0.278 | 0.391 | 0.000 | 0.500 | 0.891 |
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0.833 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.263 | 0.300 | 0.000 | 0.421 | 0.721 |
| 新世紀黃蜂 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.733 | 1.133 |
| 總管家石虎 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.364 | 0.462 | 0.000 | 0.909 | 1.371 |
| 臺北臺產熊讚 | 4 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.100 | 0.286 | 1.000 | 0.400 | 0.686 |
| 中華U18 | 5 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.357 | 0.412 | 0.000 | 0.500 | 0.912 |
| 總計 | 42 | 154 | 124 | 19 | 0 | 3 | 8 | 29 | 29 | 39 | 22 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 16 | 66 | 72 | 0.315 | 0.429 | 1.000 | 0.581 | 1.009 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1 | 5 | 2025.10.04 | 福興球場 | 翁子晴 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 2 | 2025 | 2 | 6 | 2025.10.05 | 福興球場 | 杜雅婷 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 3 | 2025 | 3 | 1 | 2025.10.12 | 鳳新球場 | Palma | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 4 | 2026 | 21 | 5 | 2026.05.09 | 青年公園 | 潘玉玲 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 5 | 2026 | 21 | 7 | 2026.05.09 | 青年公園 | 潘玉玲 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 6 | 2026 | 24 | 3 | 2026.05.10 | 青年公園 | 三原千空 | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 7 | 2026 | 26 | 6 | 2026.05.16 | 暨大球場 | 蔡珈蓁 | 2 | 左外野方向全壘打 |
| 8 | 2026 | 63 | 2 | 2026.08.22 | 台中國壘 | 陳靖瑜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 1 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2026.04.12 | 6 | 總管家石虎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.04.18 | 7 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2026.04.19 | 12 | 總管家石虎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2026.04.25 | 13 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2026.04.26 | 18 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.05.09 | 21 | 總管家石虎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
| 2026.05.10 | 24 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.250 | 1.333 |
| 2026.05.16 | 26 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 2026.05.17 | 28 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.05.23 | 33 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 2026.05.24 | 35 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2026.05.30 | 38 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2026.05.31 | 41 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2026.06.06 | 44 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.06.07 | 46 | 總管家石虎 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 2026.06.07 | 48 | 中華U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.08.08 | 50 | 中華U18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2026.08.09 | 53 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 2026.08.16 | 60 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2026.08.22 | 63 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 2026.08.23 | 65 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





