2026.5.16Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊宜蓁,RF | 三振 | 野選 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 鄭佳美,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 吳玉玲,LF | 界飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 田苡璿,CF | 三振 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 曾楷華,SS,C | 三安 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 吳佩玟,3B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 莊宜潔,1B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳昫安,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 陳意薫,DP | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 郭俐妤,P | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 簡妤倩,2B | 內滾 | 外飛 | 三安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 9 邱彥婷,C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 張楚寧,C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 謝雅嫻,SS | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 36 | 13 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林倢妤,CF | 三振 | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 2 吳葉霖,2B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 廖保琇,C | 一安 | 野選 | 全壘打 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 許芯菱,SS | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 柯佳慧,DP | 四壞 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 蔡寶貝,PR | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 余翌瑄,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳安心,1B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 風彩螢,LF | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 林育婷,RF | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 蘇毓雯,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 29 | 9 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊宜蓁,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭佳美,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 吳玉玲,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 田苡璿,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 4 曾楷華,SS,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
| 5 吳佩玟,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 莊宜潔,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳昫安,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳意薫,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 郭俐妤,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 簡妤倩,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 9 邱彥婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 張楚寧,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 謝雅嫻,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0.361 | 0.378 | 0.528 |
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林倢妤,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 吳葉霖,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 4 許芯菱,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 柯佳慧,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 蔡寶貝,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 余翌瑄,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 風彩螢,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 蕭佩潔,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 林育婷,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 蘇毓雯,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.310 | 0.394 | 0.414 |
投手成績
| 總管家石虎 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘玉玲 (L) | 7.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 8.000 | 2.000 |
| 總計 | 7.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 8.000 | 2.000 |





