2026.5.17Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏綺翾,C | 內滾 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 2 林宜穎,LF | 四壞 | 失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 林鳳珍,2B | 二安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 池亦庭,DP | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 楊妤婕,1B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 陳惠宣,RF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 宋若綺,3B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 邱義鳳,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 沈筱琳,CF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾楷華,C,SS | 失誤 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 吳玉玲,LF | 內滾 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 田苡璿,CF | 界飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 鄭佳美,DP | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 郭俐妤,PH,DP | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 張楚寧,1B | 內滾 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 張芸溱,RF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 陳昫安,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 莊宜潔,3B | 內滾 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 謝雅嫻,SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 邱彥婷,PH,C | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 簡妤倩,2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 莊宜蓁,PH,2B | 一安 | 犧短 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 25 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏綺翾,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 林宜穎,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 林鳳珍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 池亦庭,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 楊妤婕,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳惠宣,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 宋若綺,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱義鳳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 沈筱琳,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.208 | 0.240 | 0.250 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾楷華,C,SS,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 吳玉玲,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 田苡璿,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 鄭佳美,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 郭俐妤,PH,DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 張楚寧,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 張芸溱,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳昫安,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 莊宜潔,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 謝雅嫻,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱彥婷,PH,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 簡妤倩,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 莊宜蓁,PH,2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.240 | 0.296 | 0.240 |
投手成績
| 中華U18 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何婷瑜 (W) | 7.0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | 0.857 |
| 總計 | 7.0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | 0.860 |





