schedule

賽程表
2026.8.16Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
總管家石虎
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
中華U18
2
0
4
3
0
1
X
10
14
0
場次
59
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 外飛內滾內滾外飛 4 0 0 0 0 0.000
2 林倢妤,LF 界飛內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
3 廖保琇,C 內滾外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
4 高沛均,1B 外飛二安三振 3 1 0 0 0 0.333
5 柯佳慧,DP 四壞內飛四壞 1 0 0 0 0 0.000
風彩螢,PR 0 0 0 0 0 0.000
6 許芯菱,SS 一安內飛內滾 3 1 0 0 0 0.333
7 壯金鈴,2B 三振 1 0 0 0 0 0.000
高家慈,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
吳葉霖,2B 一安 1 1 0 0 0 1.000
8 蕭佩潔,3B 內飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
林育婷,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
9 蘇毓雯,RF 內滾三安外飛 3 1 0 0 0 0.333
總計 26 5 0 0 0
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 外飛外飛全壘打 3 1 1 1 1 0.333
陳昫安,PH,CF 一安 1 1 0 0 0 1.000
2 謝雅嫻,2B 內滾一安一安失誤 4 2 0 0 3 0.500
3 曾楷華,C 一安一安一安 3 3 0 0 3 1.000
余宜盈,PH,C 二安 1 1 0 1 0 1.000
4 鄭佳美,DP 一安犧短一安 2 2 0 1 1 1.000
郭俐妤,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
5 陳雅萱,3B 一安四壞雙殺三振 3 1 0 2 1 0.333
6 許若歆,1B 三振一安外飛 3 1 0 2 1 0.333
7 張郡和,LF 一安一安外飛 3 2 0 2 0 0.667
8 謝瑩蔚,RF 內滾界飛 2 0 0 0 0 0.000
陳意薫,PH,RF 外飛 1 0 0 0 0 0.000
9 許采蓉,SS 內飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
陳禹蓁,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
總計 30 14 1 9 10
打擊成績
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 林倢妤,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 廖保琇,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 高沛均,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0.333 0.333 0.667
5 柯佳慧,DP 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
風彩螢,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 許芯菱,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 壯金鈴,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
高家慈,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
吳葉霖,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
8 蕭佩潔,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
林育婷,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 蘇毓雯,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.333 0.333 1.000
總計 28 26 2 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 2 0 8 0.192 0.250 0.308
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.333 1.333
陳昫安,PH,CF 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2 謝雅嫻,2B 4 4 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
3 曾楷華,C 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1 0 0 3 3 1.000 1.000 1.000
余宜盈,PH,C 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1.000 1.000 2.000
4 鄭佳美,DP 3 2 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1.000 1.000 1.000
郭俐妤,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 陳雅萱,3B 4 3 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.333
6 許若歆,1B 3 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
7 張郡和,LF 3 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
8 謝瑩蔚,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳意薫,PH,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 許采蓉,SS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳禹蓁,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 32 30 1 1 0 0 10 9 14 12 1 0 1 4 0 2 0 18 0.467 0.484 0.600
投手成績
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 潘玉玲 (L) 4.0 17 1 1 0 6 6 7 0 0 2 10.500 2.000
2 余翌瑄 0.2 6 0 0 0 3 3 4 0 0 0 31.500 6.000
3 楊憶珊 2.1 9 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.000 1.286
總計 7.0 32 1 1 0 10 9 14 0 0 2 9.000 2.140
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 何婷瑜 (W) 5.0 19 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0.000 0.800
2 杜亞葳 2.0 9 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.500
總計 7.0 28 2 0 0 0 0 5 0 0 2 0.000 1.000
page top