schedule

賽程表
2026.8.22Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
臺北臺產熊讚
0
0
1
0
0
0
1
2
4
1
場次
62
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 內滾內飛內飛 3 0 0 0 0 0.000
2 謝雅嫻,2B 外飛界飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
3 曾楷華,SS 四壞一安三振 2 1 0 0 0 0.500
4 陳雅萱,3B 觸身外飛四壞 1 0 0 0 0 0.000
謝瑩蔚,PR,3B 0 0 0 0 1 0.000
5 許若歆,1B 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
許采蓉,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
6 張郡和,RF,LF 三振三振外飛 3 0 0 0 0 0.000
7 林莛薰,DP 三振 1 0 0 0 0 0.000
鄭佳美,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
郭俐妤,P 一安 1 1 0 0 0 1.000
8 陳昫安,LF,RF 失誤三振野選 3 0 0 0 0 0.000
9 余宜盈,C 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
總計 23 2 0 0 1
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,SS 失誤界飛失誤犧飛 3 0 0 1 0 0.000
2 張宸瑄,C 野選內滾犧短 2 0 0 0 0 0.000
3 謝雅琪,1B 雙殺內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
4 三原千空,CF 內滾四壞故意四壞 1 0 0 0 0 0.000
5 邱彥婷,DP 內滾觸身雙殺 2 0 0 0 0 0.000
6 簡思怡,3B 內飛內飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
7 高宥瑄,LF 內滾內滾一安 3 1 0 0 1 0.333
8 吳怡興,2B 內滾內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
9 姜羽薇,RF 全壘打內飛四壞 2 1 1 1 1 0.500
總計 22 4 1 2 2
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 謝雅嫻,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 曾楷華,SS 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0.500 0.667 0.500
4 陳雅萱,3B 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
謝瑩蔚,PR,3B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 許若歆,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
許采蓉,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 張郡和,RF,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
7 林莛薰,DP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
鄭佳美,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
郭俐妤,P 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
8 陳昫安,LF,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 余宜盈,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 26 23 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 9 0 2 0.087 0.192 0.087
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,SS 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 張宸瑄,C 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 謝雅琪,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 三原千空,CF 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
5 邱彥婷,DP 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
6 簡思怡,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 高宥瑄,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
8 吳怡興,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
9 姜羽薇,RF 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.500 0.667 2.000
總計 28 22 3 1 1 1 2 2 4 3 0 0 1 1 0 0 0 7 0.182 0.296 0.318
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 郭俐妤 (L) 6.1 25 2 1 1 2 2 3 0 0 0 2.211 0.789
2 杜亞葳 0.0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000
3 何婷瑜 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 6.2 28 3 2 1 2 2 4 0 0 0 2.100 1.050
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (W) 7.0 26 2 0 1 1 1 2 0 0 9 1.000 0.571
總計 7.0 26 2 0 1 1 1 2 0 0 9 1.000 0.570
page top