schedule

賽程表
2026.8.23Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
新北凱撒
1
1
1
0
3
3
X
9
11
1
場次
65
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 失誤一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
2 謝雅嫻,2B 犧短內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
3 張郡和,LF 內滾一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
4 陳雅萱,3B 內滾三振 2 0 0 0 0 0.000
鄭佳美,3B 一安 1 1 0 0 0 1.000
5 郭俐妤,DP 外飛雙殺外飛 3 0 0 0 0 0.000
6 許若歆,1B 內飛三振 2 0 0 0 0 0.000
林莛薰,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
7 黃若綺,RF 內滾一安 2 1 0 0 0 0.500
謝瑩蔚,PR,RF 0 0 0 0 0 0.000
8 劉芸卉,C 內滾 1 0 0 0 0 0.000
曾楷華,C 外飛 1 0 0 0 0 0.000
9 許采蓉,SS 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
總計 23 4 0 0 0
新北凱撒 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 劉瑄,SS 四壞一安一安一安 3 3 0 2 1 1.000
2 姜婷恩,CF 野選內滾一安野選 4 1 0 0 3 0.250
3 陳家宜,1B 二安外飛一安全壘打 4 3 1 4 2 0.750
4 沈嘉玟,LF 四壞四壞一安一安 2 2 0 1 1 1.000
5 Lindsay Thomas,DP 外飛一安外飛內飛 4 1 0 0 0 0.250
6 楊安淇,C 內飛三振犧短 2 0 0 0 0 0.000
7 許妍溱,RF 內滾外飛三振 3 0 0 0 0 0.000
吳玉玲,RF 0 0 0 0 0 0.000
8 吳佩玟,3B 四壞內飛 1 0 0 0 1 0.000
黃玟瑄,PH 一安 1 1 0 0 1 1.000
9 葉好芳,2B 犧短內滾 1 0 0 0 0 0.000
蘇筠惠,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
總計 26 11 1 7 9
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2 謝雅嫻,2B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 張郡和,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 陳雅萱,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
鄭佳美,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
5 郭俐妤,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 許若歆,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
林莛薰,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 黃若綺,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
謝瑩蔚,PR,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 劉芸卉,C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
曾楷華,C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 許采蓉,SS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 24 23 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 2 0 4 0.174 0.174 0.174
新北凱撒 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 劉瑄,SS 4 3 1 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0 4 3 1.000 1.000 1.000
2 姜婷恩,CF 4 4 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
3 陳家宜,1B 4 4 0 0 0 0 2 4 3 1 1 0 1 0 0 0 3 7 0.750 0.750 1.750
4 沈嘉玟,LF 4 2 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 1.000 1.000 1.000
5 Lindsay Thomas,DP 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
6 楊安淇,C 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 許妍溱,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
吳玉玲,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 吳佩玟,3B 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
黃玟瑄,PH 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
9 葉好芳,2B 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
蘇筠惠,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 32 26 4 2 0 0 9 7 11 9 1 0 1 2 1 3 0 15 0.423 0.500 0.577
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 潘妍靜 (L) 1.1 8 3 0 0 2 2 1 0 0 0 10.500 3.000
2 杜亞葳 2.2 14 1 1 0 4 2 6 0 0 1 5.250 2.625
3 何婷瑜 2.0 10 0 1 0 3 3 4 0 0 2 10.500 2.000
總計 6.0 32 4 2 0 9 7 11 0 0 3 8.170 2.500
新北凱撒 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜雅婷 (W) 7.0 24 0 1 0 0 0 4 0 0 2 0.000 0.571
總計 7.0 24 0 1 0 0 0 4 0 0 2 0.000 0.570
page top